基于257篇网友口碑
1.3升 /73kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.3 手动 灵动版 国Ⅴ | | 5挡 手动 | 6.88万 | 4.48万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.3E 手动 魅动版 国Ⅴ | | 5挡 手动 | 7.48万 | 4.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.3E CVT 魅动版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 8.28万 | 5.78万 | 询底价 +对比 |
1.5升 /79kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 1.5E CVT 冠军限量版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 9.08万 | 6.58万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.5G CVT 冠军限量版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 10.08万 | 7.58万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5E CVT 劲速升级版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 8.93万 | 6.43万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5G CVT 劲速天窗升级版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 9.93万 | 7.43万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5G 手动 炫动版 国Ⅴ | | 5挡 手动 | 8.58万 | 6.08万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5E CVT 魅动版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 8.58万 | 6.08万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5G CVT 炫动版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 9.38万 | 6.88万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5G CVT 炫动天窗版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 9.58万 | 7.08万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5GS CVT 锐动版 国Ⅴ | | CVT无级变速 | 10.28万 | 7.78万 | 询底价 +对比 |
1.5升 /81kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 1.5G 手动 炫动版 国Ⅵ | | 5挡 手动 | 8.58万 | 6.88万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5E CVT 魅动版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 8.58万 | 6.78万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5E CVT 劲速升级版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 8.93万 | 7.23万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5G CVT 炫动版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 9.38万 | 7.68万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5G CVT 炫动天窗版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 9.58万 | 7.88万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5G CVT 劲速天窗升级版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 9.93万 | 8.23万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5GS CVT 锐动版 国Ⅵ | | CVT无级变速 | 10.28万 | 8.58万 | 询底价 +对比 |
之前一直看本田飞度,但是感觉飞度的外观有些像面包车,外观有些不喜欢,但是现在感觉买飞度的人很多,路上开的人挺多的,估计都是奔着飞度的发动机去的吧,刚开始买丰田致炫时,新款是8月份上市的,感觉优惠不是很大...详细>>
网站地图 | 申博会员登入 | 菲律宾申博娱乐 | 保险百家乐 | ag娱乐登入 |
申博手机客户端下载登入 | 申博注册赠送体验金 | 申博在线赌场登入 | 菲律宾申博在线会员 | |
太阳城申博官网 | ag真人娱乐 | 老虎机游戏 | 申博代理开户 | |
菲律宾太阳城申博 | 申博娱乐开户 | 百家乐真人游戏 | 申博 | |
咪牌百家乐 | 幸运大转盘 | 申博娱乐网 | 申博娱乐手机登入 |