基于125篇网友口碑
1.5升 /124kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i酷 国V 新上市 | | 7挡 双离合 | 10万 | 8.00万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i酷 国Ⅵ 新上市 | | 7挡 双离合 | 10.2万 | 8.20万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i型 国V 新上市 | | 7挡 双离合 | 10.8万 | 8.80万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i型 国Ⅵ 新上市 | | 7挡 双离合 | 11万 | 9.00万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i潮 国V 新上市 | | 7挡 双离合 | 11.6万 | 9.60万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i潮 国Ⅵ 新上市 | | 7挡 双离合 | 11.8万 | 9.80万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i范 国V 新上市 | | 7挡 双离合 | 12.8万 | 10.80万 | 询底价 +对比 |
2019款 国潮版 1.5T 双离合 i范 国Ⅵ 新上市 | | 7挡 双离合 | 13万 | 11.00万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.5T 双离合 i酷 停产 | | 7挡 双离合 | 10万 | 8.00万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.5T 双离合 i型 停产 | | 7挡 双离合 | 10.8万 | 8.80万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.5T 双离合 i潮 停产 | | 7挡 双离合 | 11.6万 | 9.60万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.5T 双离合 i范 停产 | | 7挡 双离合 | 12.8万 | 10.80万 | 询底价 +对比 |
我第一批提车,10月12号,给你们最真实的感受共鸣。 第一大家最关心的油耗,图有几张油耗数据,我跑过最低到7.2。,这样算的话每公里才5毛左右。但是显示的不准的各位真实油耗在9.2到10左右,作为suv每公里7毛钱我能...详细>>
网站地图 | 申博代理开户 | 太阳城娱乐登入 | 澳门新葡京赌场 | 澳门金沙娱乐场 |
菲律宾申博怎么登入 | 申博开户登入官网 | 菲律宾太阳城申博娱乐老板网站 | 菲律宾申博在线138官网登入 | |
澳门百家乐 | 申博官网 | 申博真人游戏 | 申博官方网址 | |
澳门银河赌场 | 太阳城网址 | 咪牌百家乐 | 申博138 | |
申博游戏注册 | 申博游戏登入 | 保险百家乐 | 申博娱乐 |